 
| 产品概述 | 
| 1、独一无二的红相蓝色无机颜料 2、卓越的耐热、耐光和耐老化性能 3、品质的一致性 4、优异的化学纯度 5、可应用于塑料、化妆品、涂料等 | 
| 产品描述 | |
| 化学描述 | 群青紫 | 
| 颜料索引 | Pigment.Violet.15 | 
| C.I.NO. | 77007 | 
| CAS NO. | 12169-96-9 | 
| 牢度性能 | ||
| 耐温性 | <300℃ | |
| 耐溶剂性 | 5 | |
| 耐酸性 | 1 | |
| 耐碱性 | 3 | |
| 耐光性(全色) | 8 | |
| 耐候性(全色) | 5 | |
| 理化数据 | |
| 外观 | 紫色粉末 | 
| 密度(g/cm3) | 2.35 | 
| 堆积密度(g/cm3) | 0.8 | 
| 吸油量(ml/100g) | 33 | 
| 水溶盐(%) | <1.0 | 
| 水分(%) | <0.5 | 
| PH | 8-10 | 
| 45微米筛余物(%) | <0.1 | 
| 原始平均粒径(μm) | 0.8 | 
| 法规 | |
| EU RoHS Directive 2011/65/EU | 符合 | 
| REACH regulation EC No. 1907/2006 | 符合 | 
| Toys Europe EN71-3 | 符合 | 
| Toys USA ASTM F963-03 | 符合 | 
| 标准包装 | |
| -25公斤纸袋 | 
| 产品列表 | |||||
| 品名 | 全色 | 冲淡色 1:1 | 索引 | 平均粒径 (μm) | 吸油量 (ml/100g) | 
| HV5 | P.V.15 | 1.8 | 33 | ||
| HV8 | P.V.15 | 1.8 | 34 | ||
| HV10 | P.V.15 | 1.8 | 35 | ||
| HPK | P.R.259 | 1.8 | 45 | ||